Cittadini Stranieri - Popolazione residente per sesso e cittadinanza

stampa questa pagina 

SAN PAOLO DI JESI

Anno 2006

Maschi Femm Totale
Romania 14 14 28
Macedonia 10 5 15
Marocco 7 4 11
Senegal 3 1 4
Siria 3 1 4
Tunisia 2 0 2
Belgio 0 1 1
Polonia 1 0 1
Ucraina 0 1 1
Russia Federazione 0 1 1
Nigeria 0 1 1
Thailandia 0 1 1
Cina      
Francia      
India      
       
TOTALE ZONA 40 30 70

Anno 2007

Maschi Femm Totale
24 23 28
8 4 12
8 5 13
4 1 5
3 1 4
1 0 1
0 1 1
1 2 3
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
5 2 7
     
     
     
54 43 97

Anno 2008

Maschi Femm Totale
28 33 61
8 4 12
9 5 14
4 1 5
1 1 2
0 0 0
0 1 1
2 3 5
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
4 2 6
     
     
     
56 54 110

Anno 2009

Maschi Femm Totale
27 34 61
8 5 13
10 6 16
0 0 0
1 0 1
4 1 5
0 1 1
3 4 7
0 0 0
0 1 1
0 1 1
0 1 1
3 2 5
     
     
     
56 56 112

Anno 2010

Maschi Femm Totale
30 30 60
5 4 9
10 7 17
0 0 0
1 0 1
4 1 5
0 1 1
3 5 8
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
0 0 0
0 1 1
     
     
53 53 106

Anno 2011

Maschi Femm Totale
34 32 66
6 4 10
9 9 18
0 0 0
1 0 1
4 1 5
0 1 1
4 4 8
0 1 1
0 0 0
0 1 1
0 1 1
0 0 0
0 1 1
1 0 1
     
59 55 114