Popolazione residente per sesso nel Comune di San Paolo di Jesi al 31 dicembre - Anni 1996 - 2011  

Vedi Grafico       stampa questa pagina 

SAN PAOLO DI JESI
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Anni 1996 - 2011

Maschi Femmine Totale Variazione %
416 420 836 0%
421 423 844 1,01
428 412 840 1,00
428 416 844 1,00
421 423 844 1,00
416 427 843 0,99
406 426 832 1,03
423 437 860 1,01
428 439 867 1,01
439 434 873 1,01
441 437 878 1,01
455 449 904 2,87
459 464 923 2,05
460 474 924 0,01
458 458 916 -1,02
460 461 921 0,8

                        

Grafico