Popolazione residente per sesso nel Comune di Mont Roberto al 31 dicembre - Anni 1996 - 20089    

Vedi Grafico

MONTE ROBERTO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
 
 

Anni 1996 - 2011

Maschi Femmine Totale Variazione %
1112 1182 2294 0%
1153 1206 2359 2,83
1169 1225 2394 1,48
1166 1225 2391 -012
1170 1224 2394 0,12
1220 1223 2443 2,04
1257 1244 2401 2,37
1288 1303 2591 3,59
1300 1337 2637 1,77
1353 1397 2750 4,28
1395 1437 2832 2,98
1432 1483 2915 2,64
1442 1495 2937 0,74
1451 1507 2958 0,71
1486

1535 

3021 

2.00 

1483 1544 3027 0.20
       
       

                        

Grafico